Exacer Montale – Barricalla CUS Torino Volley
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
08/12/2020 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 |
Risultati
Squadra | T |
---|---|
Exacer Montale | 1 |
Barricalla CUS Torino Volley | 3 |
Exacer Montale
Posizione | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barricalla CUS Torino Volley
# | Giocatore | Posizione | S | K | E | TA | A | B | DIG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roneda Vokshi | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Serena Bertone | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lizbeth Sainz | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valentina Torrese | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicole Gamba | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arianna Severin | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giorgia Sironi | Opposto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rebecca Rimoldi | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eleonora Batte | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Chiara Pinto | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anna Venturini | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Noura Mabilo | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
K
E
TA
A
B
DIG
PTS
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO FT